Средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в январе 2026 года, как и в январе 2025 года, составил 724 балла. В декабре 2025 года рейтинг поднимался до 725 баллов.
Максимальный рейтинг в январе — в среднем 779 баллов — продемонстрировали заемщики Москвы (по сравнению с январем 2025 г.: +3 пункта). В ТОП-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также:
В ТОП-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей вошли:
Кредитный рейтинг жителей административных центров-миллионников в январе традиционно был выше, чем в среднем по области. Максимальная разница между рейтингом жителей региона и административного центра зафиксирована в Красноярском крае — 68 пунктов: 672 балла у жителей края против 740 баллов у жителей самого Красноярска. Наименьшая разница зафиксирована в Самарской области — 11 пунктов: 719 баллов — рейтинг жителей области и 730 баллов — жителей Самары.
Николай Филиппов, директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро:
«Разница в среднем кредитном рейтинге между столицей региона и остальными его территориями обусловлена экономическими факторами. В столице, как центре экономических операций, доходы населения, как правило, выше и стабильнее. Это создает благоприятную среду для активного кредитования и своевременного погашения задолженностей. Постоянное взаимодействие с кредитными продуктами формирует у жителей практический опыт, который способствует повышению культуры кредитования и финансовой грамотности. В результате улучшается дисциплина исполнения обязательств, что напрямую ведет к росту кредитного рейтинга».
| Кредитный рейтинг жителей региона | Кредитный рейтинг жителей города-миллионника — областного центра | Баллов разницы | ||
|---|---|---|---|---|
| Красноярский край | 672 | Красноярск | 740 | 68 |
| Омская область | 672 | Омск | 727 | 55 |
| Волгоградская область | 689 | Волгоград | 737 | 48 |
| Новосибирская область | 692 | Новосибирск | 736 | 44 |
| Свердловская область | 704 | Екатеринбург | 747 | 43 |
| Челябинская область | 695 | Челябинск | 734 | 39 |
| Ростовская область | 700 | Ростов-на-Дону | 734 | 34 |
| Башкортостан | 716 | Уфа | 748 | 32 |
| Воронежская область | 735 | Воронеж | 766 | 31 |
| Татарстан респ. | 728 | Казань | 759 | 31 |
| Краснодарский край | 699 | Краснодар | 728 | 29 |
| Пермский край | 705 | Пермь | 733 | 28 |
| Нижегородская область | 741 | Нижний Новгород | 754 | 13 |
| Самарская область | 719 | Самара | 730 | 11 |
| РЕГИОН | Кредитный рейтинг | ||
|---|---|---|---|
| Январь 2026 г. | Январь 2025 г. | Динамика за год | |
| г. Москва | 779 | 776 | 3 |
| г. Санкт-Петербург | 775 | 771 | 4 |
| Чувашская Республика | 767 | 765 | 2 |
| г. Севастополь | 758 | 760 | −2 |
| Московская область | 755 | 754 | 1 |
| Удмуртская Республика | 754 | 749 | 5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 751 | 749 | 2 |
| Воронежская область | 750 | 747 | 3 |
| Нижегородская область | 746 | 743 | 3 |
| Ярославская область | 745 | 743 | 2 |
| Магаданская область | 744 | 741 | 3 |
| Республика Мордовия | 744 | 741 | 3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 741 | 741 | 0 |
| Рязанская область | 738 | 737 | 1 |
| Республика Татарстан | 738 | 739 | −1 |
| Калужская область | 738 | 740 | −2 |
| Калининградская область | 738 | 741 | −3 |
| Пензенская область | 732 | 736 | −4 |
| Владимирская область | 731 | 735 | −4 |
| Республика Марий Эл | 730 | 731 | −1 |
| Кировская область | 730 | 733 | −3 |
| Вологодская область | 730 | 733 | −3 |
| Ленинградская область | 729 | 730 | −1 |
| Республика Крым | 728 | 726 | 2 |
| Тамбовская область | 728 | 727 | 1 |
| Тверская область | 728 | 729 | −1 |
| Смоленская область | 728 | 730 | −2 |
| Курская область | 727 | 725 | 2 |
| Архангельская область | 727 | 725 | 2 |
| Тульская область | 726 | 724 | 2 |
| Республика Башкортостан | 725 | 723 | 2 |
| Мурманская область | 725 | 724 | 1 |
| Республика Карелия | 724 | 721 | 3 |
| Белгородская область | 724 | 722 | 2 |
| Самарская область | 724 | 723 | 1 |
| Псковская область | 723 | 721 | 2 |
| Тюменская область | 723 | 721 | 2 |
| Республика Коми | 722 | 721 | 1 |
| Липецкая область | 721 | 721 | 0 |
| Свердловская область | 720 | 718 | 2 |
| Ульяновская область | 720 | 719 | 1 |
| Новосибирская область | 720 | 720 | 0 |
| Пермский край | 718 | 717 | 1 |
| Орловская область | 718 | 718 | 0 |
| Брянская область | 717 | 717 | 0 |
| Ивановская область | 715 | 717 | −2 |
| Чеченская Республика | 713 | 731 | −18 |
| Приморский край | 712 | 712 | 0 |
| Новгородская область | 712 | 713 | −1 |
| Сахалинская область | 711 | 711 | 0 |
| Ростовская область | 710 | 710 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 710 | 710 | 0 |
| Саратовская область | 709 | 708 | 1 |
| Ставропольский край | 709 | 709 | 0 |
| Оренбургская область | 709 | 710 | −1 |
| Челябинская область | 708 | 707 | 1 |
| Волгоградская область | 707 | 707 | 0 |
| Краснодарский край | 706 | 706 | 0 |
| Томская область | 706 | 706 | 0 |
| Омская область | 706 | 707 | −1 |
| Хабаровский край | 704 | 705 | −1 |
| Курганская область | 702 | 704 | −2 |
| Астраханская область | 701 | 702 | −1 |
| Камчатский край | 700 | 702 | −2 |
| Республика Дагестан | 700 | 702 | −2 |
| Кемеровская область | 698 | 699 | −1 |
| Костромская область | 698 | 701 | −3 |
| Красноярский край | 697 | 699 | −2 |
| Чукотский автономный округ | 691 | 697 | −6 |
| Амурская область | 689 | 692 | −3 |
| Республика Адыгея | 688 | 689 | −1 |
| Алтайский край | 688 | 690 | −2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 687 | 688 | −1 |
| Ненецкий автономный округ | 685 | 687 | −2 |
| Иркутская область | 684 | 687 | −3 |
| Еврейская авт. область | 681 | 687 | −6 |
| Республика Хакасия | 680 | 685 | −5 |
| Республика Калмыкия | 679 | 683 | −4 |
| Северная Осетия | 678 | 683 | −5 |
| Республика Ингушетия | 675 | 670 | 5 |
| Республика Бурятия | 674 | 665 | 9 |
| Забайкальский край | 657 | 655 | 2 |
| Республика Алтай | 645 | 653 | −8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 632 | 638 | −6 |
| Республика Тыва (Тува) | 587 | 600 | −13 |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Бюро создано в 2004 году и является крупнейшим бюро России по объему базы данных. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных.
Линейка сервисов БКИ ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера — от получения кредитных отчетов и скорингов, до комплексных решений по управлению портфелем и предотвращению мошенничества.
В числе клиентов БКИ ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА КРЕДИСТОРИЯ
Онлайн-платформа Кредистория — для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией.
Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг.